| 参考: 政令指定都市の昼夜間人口、推計人口 | (千円:%) | |||||||||||
| 札幌 | 仙台 | 千葉 | 川崎 | 横浜 | 名古屋 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 広島 | 北九州 | 福岡 | |
| 住民基本台帳人口(人) 11年3月31日 | 1,792,167 | 971,291 | 858,638 | 1,209,845 | 3,351,612 | 2,096,778 | 1,388,786 | 2,472,294 | 1,453,771 | 1,102,808 | 1,008,186 | 1,270,725 |
| 国勢調査人口ベース推計人口(10年10月1日) | 1,805,101 | 997,067 | 871,693 | 1,229,789 | 3,368,939 | 2,161,680 | 1,461,337 | 2,595,034 | 1,431,102 | 1,123,865 | 1,014,608 | 1,329,603 |
| 夜間人口(1995年国勢調査) | 1,752,149 | 969,971 | 856,593 | 1,201,881 | 3,303,708 | 2,144,334 | 1,454,286 | 2,596,486 | 1,422,563 | 1,106,763 | 1,018,897 | 1,280,405 |
| 昼間人口(1995年国勢調査) | 1,786,889 | 1,059,833 | 830,339 | 1,067,304 | 2,963,872 | 2,543,481 | 1,601,492 | 3,803,203 | 1,493,697 | 1,151,314 | 1,058,927 | 1,479,086 |
| 昼夜間人口比 | 1.020 | 1.093 | 0.969 | 0.888 | 0.897 | 1.186 | 1.101 | 1.465 | 1.050 | 1.040 | 1.039 | 1.155 |
| 『各市ホームページ』などから作成。 |