| 政令指定都市 | 基準財政収入額の推移 | |||||||||||
| 団 体 名 | 基準財政収入額 | 対前年度 | 同 | 98-02 | 02年度/ | |||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 比 | 人口一人当たり | 増減額 | 98年度 | ||||
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | % | % | |
| 札幌市 | 244,071,499 | 235,711,887 | 231,846,011 | 234,059,894 | 227,494,346 | -3.43 | -1.64 | 0.95 | -2.81 | 125,607 | -16,577,153 | -6.792 |
| 仙台市 | 161,578,365 | 154,441,735 | 152,947,088 | 152,437,138 | 149,776,230 | -4.42 | -0.97 | -0.33 | -1.75 | 152,615 | -11,802,135 | -7.304 |
| 千葉市 | 144,249,146 | 140,199,817 | 141,142,195 | 141,543,571 | 138,328,623 | -2.81 | 0.67 | 0.28 | -2.27 | 158,340 | -5,920,523 | -4.104 |
| 横浜市 | 586,426,398 | 569,126,236 | 557,910,696 | 559,262,044 | 547,961,788 | -2.95 | -1.97 | 0.24 | -2.02 | 161,020 | -38,464,610 | -6.559 |
| 川崎市 | 220,275,503 | 211,538,013 | 211,758,983 | 213,954,540 | 210,141,169 | -3.97 | 0.10 | 1.04 | -1.78 | 170,722 | -10,134,334 | -4.601 |
| 名古屋市 | 421,669,839 | 402,197,512 | 401,972,386 | 403,989,656 | 386,651,581 | -4.62 | -0.06 | 0.50 | -4.29 | 183,690 | -35,018,258 | -8.305 |
| 京都市 | 220,254,470 | 211,824,712 | 207,273,668 | 209,414,727 | 198,467,661 | -3.83 | -2.15 | 1.03 | -5.23 | 143,016 | -21,786,809 | -9.892 |
| 大阪市 | 595,688,609 | 554,509,425 | 542,429,421 | 524,007,406 | 500,073,140 | -6.91 | -2.18 | -3.40 | -4.57 | 202,084 | -95,615,469 | -16.051 |
| 神戸市 | 239,925,097 | 229,122,102 | 227,561,480 | 226,602,586 | 215,173,008 | -4.50 | -0.68 | -0.42 | -5.04 | 146,316 | -24,752,089 | -10.317 |
| 広島市 | 178,476,869 | 172,966,017 | 173,744,751 | 173,903,219 | 167,236,866 | -3.09 | 0.45 | 0.09 | -3.83 | 150,688 | -11,240,003 | -6.298 |
| 北九州市 | 141,211,962 | 135,338,303 | 135,659,283 | 136,605,163 | 131,998,586 | -4.16 | 0.24 | 0.70 | -3.37 | 131,670 | -9,213,376 | -6.525 |
| 福岡市 | 211,873,637 | 204,386,378 | 207,941,150 | 208,145,836 | 205,992,664 | -3.53 | 1.74 | 0.10 | -1.03 | 159,695 | -5,880,973 | -2.776 |
| 12市合計 | 3,365,701,394 | 3,221,362,137 | 3,192,187,112 | 3,183,925,780 | 3,079,295,662 | -4.29 | -0.91 | -0.26 | -3.29 | 160,881 | -286,405,732 | -8.510 |
| 住民基本台帳人口 | ||||||||||||
| 札幌市 | 1,811,165 | |||||||||||
| 仙台市 | 981,398 | |||||||||||
| 千葉市 | 873,617 | |||||||||||
| 横浜市 | 3,403,077 | |||||||||||
| 川崎市 | 1,230,896 | |||||||||||
| 名古屋市 | 2,104,911 | |||||||||||
| 京都市 | 1,387,729 | |||||||||||
| 大阪市 | 2,474,579 | |||||||||||
| 神戸市 | 1,470,607 | |||||||||||
| 広島市 | 1,109,824 | |||||||||||
| 北九州市 | 1,002,499 | |||||||||||
| 福岡市 | 1,289,915 | |||||||||||
| 19,140,217 |