| 政令指定都市 | 基準財政需要額の推移 | ||||||||||
| 団 体 名 | 基準財政需要額 | 対前年度 | 同人口 | 02/ | |||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 比 | 一人当たり | 98 | ||||
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | % | |
| 札幌市 | 365,514,293 | 368,183,775 | 372,968,944 | 366,159,482 | 349,659,722 | 0.73 | 1.30 | -1.83 | -4.51 | 193,058 | -4.34 |
| 仙台市 | 186,614,627 | 191,215,358 | 192,334,128 | 191,571,748 | 184,757,463 | 2.47 | 0.59 | -0.40 | -3.56 | 188,259 | -1.00 |
| 千葉市 | 146,546,294 | 149,528,327 | 151,707,210 | 150,559,461 | 145,302,083 | 2.03 | 1.46 | -0.76 | -3.49 | 166,322 | -0.85 |
| 横浜市 | 640,028,607 | 641,320,972 | 646,806,783 | 636,450,833 | 606,169,247 | 0.20 | 0.86 | -1.60 | -4.76 | 178,124 | -5.29 |
| 川崎市 | 225,574,028 | 227,381,937 | 231,088,095 | 224,245,383 | 215,911,713 | 0.80 | 1.63 | -2.96 | -3.72 | 175,410 | -4.28 |
| 名古屋市 | 448,077,006 | 446,671,585 | 448,876,990 | 435,853,613 | 413,288,578 | -0.31 | 0.49 | -2.90 | -5.18 | 196,345 | -7.76 |
| 京都市 | 315,064,102 | 317,564,587 | 318,620,843 | 310,819,854 | 298,597,591 | 0.79 | 0.33 | -2.45 | -3.93 | 215,170 | -5.23 |
| 大阪市 | 606,850,474 | 611,609,429 | 616,989,695 | 602,395,614 | 583,076,951 | 0.78 | 0.88 | -2.37 | -3.21 | 235,627 | -3.92 |
| 神戸市 | 321,200,408 | 325,257,243 | 338,213,744 | 333,070,978 | 324,516,134 | 1.26 | 3.98 | -1.52 | -2.57 | 220,668 | 1.03 |
| 広島市 | 230,695,103 | 232,582,287 | 233,947,159 | 230,698,600 | 223,157,437 | 0.82 | 0.59 | -1.39 | -3.27 | 201,075 | -3.27 |
| 北九州市 | 221,400,241 | 222,299,771 | 223,742,081 | 217,679,664 | 209,402,186 | 0.41 | 0.65 | -2.71 | -3.80 | 208,880 | -5.42 |
| 福岡市 | 279,533,215 | 281,520,798 | 287,836,955 | 283,352,790 | 275,824,609 | 0.71 | 2.24 | -1.56 | -2.66 | 213,832 | -1.33 |
| 12市合計 | 3,987,098,398 | 4,015,136,069 | 4,063,132,627 | 3,982,858,020 | 3,829,663,714 | 0.70 | 1.20 | -1.98 | -3.85 | 200,085 | -3.95 |
| 札幌市 | 1,811,165 | ||||||||||
| 仙台市 | 981,398 | ||||||||||
| 千葉市 | 873,617 | ||||||||||
| 横浜市 | 3,403,077 | ||||||||||
| 川崎市 | 1,230,896 | ||||||||||
| 名古屋市 | 2,104,911 | ||||||||||
| 京都市 | 1,387,729 | ||||||||||
| 大阪市 | 2,474,579 | ||||||||||
| 神戸市 | 1,470,607 | ||||||||||
| 広島市 | 1,109,824 | ||||||||||
| 北九州市 | 1,002,499 | ||||||||||
| 福岡市 | 1,289,915 | ||||||||||
| 19,140,217 |