| 表ー1 | |||||||||||||
| 経常収支比率の推移 | |||||||||||||
| 区分 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 都道府県 | 89.3 | 78.9 | 82.2 | 70.7 | 71.6 | 77.4 | 83.0 | 87.4 | 88.1 | 86.7 | 91.7 | 94.2 | 91.7 |
| うち人件費充当 | 64.8 | 50.3 | 48.3 | 41.1 | 41.1 | 44.6 | 47.7 | 49.9 | 49.9 | 48.0 | 50.0 | 50.7 | 47.5 |
| うち公債費充当 | 6.3 | 11.2 | 15.8 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 17.7 | 19.6 | 20.4 |
| 市町村 | 83.4 | 77.7 | 78.7 | 69.7 | 71.0 | 72.3 | 76.2 | 81.2 | 81.5 | 83.0 | 83.5 | 85.3 | 83.9 |
| うち人件費充当 | 46.9 | 37.7 | 34.8 | 30.0 | 30.3 | 30.2 | 31.3 | 33.0 | 32.5 | 32.5 | 32.0 | 31.9 | 30.5 |
| うち公債費充当 | 9.1 | 12.9 | 16.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.9 | 15.2 | 15.5 | 16.3 | 16.9 | 17.9 | 17.8 |
| 合計 | 86.6 | 78.4 | 80.5 | 70.2 | 71.3 | 74.8 | 79.4 | 84.1 | 84.7 | 84.8 | 87.4 | 89.4 | 87.5 |
| うち人件費充当 | 56.5 | 44.3 | 41.8 | 35.7 | 35.9 | 37.3 | 39.2 | 41.1 | 40.8 | 40.0 | 40.5 | 40.6 | 38.5 |
| うち公債費充当 | 7.6 | 12.0 | 16.0 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.1 | 16.0 | 17.3 | 18.7 | 19.0 |
| (資料)『地方財政白書』平成5年、平成10年版、11年版、12年版,13年版。 |
特別区、一部事務組合含まず、加重平均。