付表フヒョウ
一般イッパン財源ザイゲントウ状況ジョウキョウ(00〜06年度ネンド (毎年マイネン地方チホウ財政ザイセイ計画ケイカクベース)
1   2000年度ネンド 2001年度ネンド   2002年度ネンド   2003年度ネンド   2004年度ネンド   2005年度ネンド   2006年度ネンド  
  億円オクエン 億円オクエン 前年ゼンネン 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ
2 地方税チホウゼイ 355,568 355,810 0.07 342,563 -3.72 321,725 -6.08 323,231 0.47 333,189 3.08 348,983 4.74
3  都道府県トドウフケンゼイ 152,355 155,580 2.12 145,544 -6.45 134,339 -7.70 136,906 1.91 142,737 4.26 154,308 8.11
4  市町村税シチョウソンゼイ 193,213 202,230 4.67 197,019 -2.58 187,396 -4.88 186,325 -0.57 190,452 2.21 194,675 2.22
5 地方チホウ交付税コウフゼイ出口デグチベース) 214,107 203,498 -4.95 195,449 -3.96 180,693 -7.55 168,861 -6.55 168,979 0.07 159,073 -5.86
6 地方チホウ交付税コウフゼイ入り口イリグチベース) 140,163 159,211 13.59 161,080 1.17 163,926 1.77 153,887 -6.12 145,700 -5.32 137,425 -5.68
7 臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサク加算カサン   14,368 ミナゾウ 31,261 117.57 55,416 77.27 38,876 -29.85 21,600 -44.44 12,158 -43.71
8 臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサクサイ   14,368 ミナゾウ 32,261 124.53 58,416 81.07 41,905 -28.26 32,231 -23.09 29,072 -9.80
9 一般イッパン財源ザイゲン(2+5) 569,675 559,308 -1.82 538,012 -3.81 502,418 -6.62 492,092 -2.06 502,168 2.05 508,056 1.17
10 一般イッパン財源ザイゲンリンザイサイフクむ) 569,675 573,676 0.70 570,273 -0.59 560,834 -1.66 533,997 -4.79 534,399 0.08 537,128 0.51
  地方チホウ交付税コウフゼイ臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサクサイ   217,866   227,710 4.52 239,109 5.01 210,766 -11.85 201,210 -4.53 188,145 -6.49
地方チホウ譲与ジョウヨゼイ   6,237   6,239   6,939   11,452 65.04 18,419 60.84 37,324 102.64
 うち所得ショトク譲与ジョウヨゼイ               4,249 ミナゾウ 11,159 162.63 30,094 169.68
地方チホウ特例トクレイ交付金コウフキン   9,018   9,036   10,062   11,048 9.80 15,180 37.40 8,160 -46.25
 うち減税ゲンゼイ補填ホテン特例トクレイ交付金コウフキン   9,018   9,036   10,062   8,700 -13.54 8,888 2.16 7,456 -16.11
 うち税源ゼイゲン移譲イジョウ予定ヨテイ交付金コウフキン               2,300 ミナゾウ 6,292 173.57 0 ミナゲン
11 交付税コウフゼイ特会トクカイ借入金カリイレキン 80,881 43,487 -46.23 40,973 -5.78 19,515 -52.37 10,558 -45.90 16,500 56.28 11,610 -29.64
12 財源対策債ザイゲンタイサクサイ 24,300 25,300 4.12 19,200 -24.11 18,400 -4.17 18,000 -2.17 17,600 -2.22 16,500 -6.25
13 地方チホウ財政ザイセイ計画ケイカク規模キボ 889,300 893,100 0.43 875,700 -1.95 862,100 -1.55 846,700 -1.79 837,700 -1.06 831,800 -0.70
14 地方チホウサイ計画サイケイカク規模キボ 164,998 163,106 -1.15 165,239 1.31 184,845 11.87 174,843 -5.41 155,366 -11.14 139,466 -10.23
15 クニ一般イッパン会計カイケイ予算額ヨサンガク 849,870 826,524 -2.75 812,300 -1.72 817,891 0.69 821,109 0.39 821,829 0.09 796,860 -3.04
16 クニ租税ソゼイ印紙インシ収入シュウニュウ 498,950 507,270 1.67 468,160 -7.71 417,860 -10.74 417,470 -0.09 440,070 5.41 458,780 4.25
総務省ソウムショウ資料シリョウなどから作成サクセイ(06/01/23)
地方チホウ交付税コウフゼイ出口デグチベースは、00年度ネンドから06年度ネンドで25.7%のマイナスである。