付表フヒョウ3:一般イッパン財源ザイゲントウ状況ジョウキョウ(00〜04年度ネンド
1   2000年度ネンド 2001年度ネンド   2002年度ネンド   2003年度ネンド   2004年度ネンド  
    億円オクエン 億円オクエン 前年ゼンネン 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ 億円オクエン 前年比ゼンネンヒ
2 地方税チホウゼイ 355,568 355,810 0.07 342,563 -3.72 321,725 -6.08 323,231 0.47
3  都道府県トドウフケンゼイ 152,355 155,580 2.12 145,544 -6.45 134,339 -7.70 136,906 1.91
4  市町村税シチョウソンゼイ 193,213 202,230 4.67 197,019 -2.58 187,396 -4.88 186,325 -0.57
5 地方チホウ交付税コウフゼイ出口デグチベース) 214,107 203,498 -4.95 195,449 -3.96 180,693 -7.55 168,861 -6.55
6 地方チホウ交付税コウフゼイ入り口イリグチベース) 140,163 159,211 13.59 161,080 1.17 163,926 1.77 153,887 -6.12
7 臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサク加算カサン   14,368   31,261   55,416   38,876 -29.85
8 臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサクサイ   14,368   32,261   58,696   41,905 -28.61
9 一般イッパン財源ザイゲン(2+5) 569,675 559,308 -1.82 538,012 -3.81 502,418 -6.62 492,092 -2.06
10 一般イッパン財源ザイゲンリンザイサイフクむ) 569,675 573,676 0.70 570,273 -0.59 561,114 -1.61 533,997 -4.83
11 交付税コウフゼイ特会トクカイ借入金カリイレキン 80,881 43,487 -46.23 40,973 -5.78 19,515 -52.37 10,558 -45.90
12 財源対策債ザイゲンタイサクサイ 24,300 25,300 4.12 19,200 -24.11 18,400 -4.17 18,000 -2.17
13 地方チホウ財政ザイセイ計画ケイカク規模キボ 889,300 893,100 0.43 875,700 -1.95 862,100 -1.55 846,700 -1.79
14 地方チホウサイ計画サイケイカク規模キボ 164,998 163,106 -1.15 165,239 1.31 184,845 11.87 174,843 -5.41
15 クニ一般イッパン会計カイケイ予算額ヨサンガク 849,870 826,524 -2.75 812,300 -1.72 817,891 0.69 821,109 0.39
16 クニ租税ソゼイ印紙インシ収入シュウニュウ 498,950 507,270 1.67 468,160 -7.71 417,860 -10.74 417,470 -0.09
総務省ソウムショウ資料シリョウなどから作成サクセイ(04/01/23)
地方チホウ交付税コウフゼイ出口デグチベースは、00年度ネンドから04年度ネンドで21.1%のマイナスである。
10の一般イッパン財源ザイゲンは00年度ネンドから04年度ネンドで13.6%のマイナスとなっている。
11の臨時リンジ財政ザイセイ対策タイサクサイフクめた「一般イッパン財源ザイゲン」は、同時期ドウジキ、6.26%のマイナスである。