ダイヒョウ サービス受給者ジュキュウシャスウ推移スイイ (ニン
  居宅キョタクサービス 施設シセツサービス 介護カイゴ老人ロウジン福祉フクシ 介護カイゴ老人ロウジン保健ホケン 介護カイゴ療養型リョウヨウガタ 居宅キョタク施設シセツケイ
2000年4月 971,461 518,227 248,862 186,181 74,938 1,489,688
ガツ 1,094,207 577,570 270,333 203,243 92,852 1,671,777
6ガツ 1,177,961 605,137 278,512 213,330 99,587 1,783,098
ガツ 1,225,742 598,429 272,026 212,071 100,003 1,824,171
ガツ 1,255,265 618,728 278,095 215,517 100,200 1,873,993
ガツ 1,274,702 619,083 281,921 219,465 101,417 1,893,785
10ガツ 1,296,922 623,925 283,513 220,293 102,135 1,920,847
11ガツ 1,321,675 627,567 285,938 222,152 103,223 1,949,242
12ガツ 1,326,892 632,260 289,829 226,462 104,328 1,959,152
2001年1月 1,327,025 633,918 290,967 226,559 104,812 1,960,943
受給者ジュキュウシャ比率ヒリツ
ネン11ガツ 0.678 0.322       1.000
ネン11ガツ   1.000 0.456 0.354 0.164  
01ネンガツ 0.677 0.323       1.000
01ネンガツ     0.464 0.361 0.167  
  居宅キョタクサービスと施設シセツサービスの数値スウチ区分クブンフクむ。施設シセツの3ブンホカ区分クブンがある。          
 
ダイヒョウの2 受給者ジュキュウシャタイ前月比ゼンゲツヒ
  居宅キョタクサービス 施設シセツサービス 介護カイゴ老人ロウジン福祉フクシ 介護カイゴ老人ロウジン保健ホケン 介護カイゴ療養型リョウヨウガタ 居宅キョタク施設シセツケイ
2000年4月            
ガツ 12.64 11.45 8.63 9.16 23.91 12.22
6ガツ 7.65 4.77 3.03 4.96 7.25 6.66
ガツ 4.06 -1.11 -2.33 -0.59 0.42 2.30
ガツ 2.41 3.39 2.23 1.62 0.20 2.73
ガツ 1.55 0.06 1.38 1.83 1.21 1.06
10ガツ 1.74 0.78 0.56 0.38 0.71 1.43
11ガツ 1.91 0.58 0.86 0.84 1.07 1.48
12ガツ 0.39 0.75 1.36 1.94 1.07 0.51
2001年1月 0.01 0.26 0.39 0.04 0.46 0.09
ダイヒョウの3 受給者ジュキュウシャ指数シスウ(0ネンガツ=100)
  居宅キョタクサービス 施設シセツサービス 介護カイゴ老人ロウジン福祉フクシ 介護カイゴ老人ロウジン保健ホケン 介護カイゴ療養型リョウヨウガタ 居宅キョタク施設シセツケイ
2000年4月            
ガツ 112.6 111.5 108.6 109.2 123.9 112.2
6ガツ 121.3 116.8 111.9 114.6 132.9 119.7
ガツ 126.2 115.5 109.3 113.9 133.4 122.5
ガツ 129.2 119.4 111.7 115.8 133.7 125.8
ガツ 131.2 119.5 113.3 117.9 135.3 127.1
10ガツ 133.5 120.4 113.9 118.3 136.3 128.9
11ガツ 136.1 121.1 114.9 119.3 137.7 130.8
12ガツ 136.6 122.0 116.5 121.6 139.2 131.5
2001年1月 136.6 122.3 116.9 121.7 139.9 131.6


本文に戻る