ダイヒョウ 被保険者ヒホケンシャスウトウ推移スイイ       アツシロウショウ 介護カイゴ保険ホケン事業ジギョウ状況ジョウキョウ報告ホウコク暫定値ザンテイチ)から作成サクセイ
第一号ダイイチゴウ タイ前月ゼンゲツ タイ前月ゼンゲツ ネンガツ 要介護ヨウカイゴ タイ前月ゼンゲツ タイ前月ゼンゲツ ネンガツ 認定者ニンテイシャスウ  
  被保険者ヒホケンシャスウ A 増加数ゾウカスウニン 伸び率ノビリツ を100 認定者ニンテイシャスウ B 増加数ゾウカスウニン 伸び率ノビリツ を100 比率ヒリツB/A  
2000年4月 21,654,769     100 2,181,621       10.07  
ガツ 21,699,199 44,430 0.205 100.21 2,258,217 76,596 3.51 103.51 10.41  
6ガツ 21,741,015 41,816 0.193 100.40 2,325,231 67,014 2.97 106.58 10.70  
ガツ 21,791,918 50,903 0.234 100.63 2,369,885 44,654 1.92 108.63 10.88  
ガツ 21,854,563 62,645 0.287 100.92 2,408,735 38,850 1.64 110.41 11.02  
ガツ 21,931,725 77,162 0.353 101.28 2,444,867 36,132 1.50 112.07 11.15  
10ガツ 22,004,833 73,108 0.333 101.62 2,473,419 28,552 1.17 113.38 11.24  
11月11ガツ 22,085,116 80,283 0.365 101.99 2,483,952 10,533 0.43 113.86 11.25  
12ガツ 22,137,784 52,668 0.238 102.23 2,497,783 13,831 0.56 114.49 11.28  
2001年1月 22,249,658 111,874 0.505 102.75 2,511,025 13,242 0.53 115.10 11.29  
ガツ 22,334,229 84,571 0.380 103.14 2,529,828 18,803 0.75 115.96 11.33
ガツ 22,423,813 89,584 0.401 103.55 2,557,197 27,369 1.08 117.22 11.40
594,889 329,404      
ダイヒョウ 要介護ヨウカイゴベツ状況ジョウキョウ (ニン
  2000年12月              % 2001年1月           % 2001年3月 %
ヨウ支援シエン 320,809 12.8 319,497 12.7 320613 12.5
要介護ヨウカイゴ 670,271 26.8 679,824 27.1 699692 27.4
要介護ヨウカイゴ 466,664 18.7 468,253 18.6 483043 18.9
要介護ヨウカイゴ 352,238 14.1 353,051 14.1 354527 13.9
要介護ヨウカイゴ 364,870 14.6 364,177 14.5 362764 14.2
要介護ヨウカイゴ 322,931 12.9 326,223 13.0 336558 13.2
合計ゴウケイ 2,497,783 100.0 2,511,025 100.0 2557197 100.0

本文に戻る